Monat |
Page Impressions |
Visits |
Unique Visitors |
Quelle |
| Dezember 2011 | 1.843.280 | 141.705 | 102.355 | Server Statistik |
| November 2011 | 2.045.861 | 153.187 | 110.836 | Server Statistik |
| Oktober 2011 | 1.914.966 | 153.610 | 113,916 | Server Statistik |
| September 2011 | 1.842.796 | 144.806 | 107.449 | Server Statistik |
| August 2011 | 2.056.216 | 163.676 | 121.360 | Server Statistik |
| Juli 2011 | 1.834.376 | 141.232 | 105.567 | Server Statistik |
| Juni 2011 | 1.720.381 | 125.095 | 99.528 | Server Statistik |
| Mai 2011 | 1.851.394 | 130.462 | 95.705 | Server Statistik |
| April 2011 | 1.673.734 | 114.034 | 84.580 | Server Statistik |
| März 2011 | 1.752.045 | 136.649 | 101.458 | Server Statistik |
| Februar 2011 | 1.599.053 | 130.999 | 99.528 | Server Statistik |
| Januar 2011 | 1.628.009 | 130.999 | 99.528 | Server Statistik |
| Dezember 2010 | 1.174.777 | 81.957 | 61.329 | Server Statistik |
| November 2010 | 1.105.861 | 100.682 | 75.788 | Server Statistik |
| Oktober 2010 | 975.383 | 94729 | 71.851 | Server Statistik |
| September 2010 | 436.418 | 85.131 | 63.190 | Google Analytics |
| August 2010 | 416.808 | 85.224 | 61.788 | Google Analytics |
| Juli 2010 | 326.499 | 65.481 | 47.100 | Google Analytics |
| Juni 2010 | 334.380 | 61.902 | 43.282 | Google Analytics |
| Mai 2010 | 386.388 | 74.010 | 52.432 | Google Analytics |
| April 2010 | 366.332 | 62.151 | 42.074 | Google Analytics |
| März 2010 | 438.918 | 76.199 | 51.187 | Google Analytics |
| Februar 2010 | 438.928 | 74.116 | 50.609 | Google Analytics |
| Januar 2010 | 574.239 | 92.419 | 62.491 | Google Analytics |
| ... | ||||
Aus Gründen des Datenschutzes nutzt das Küchen-Forum seit Oktober 2010 die Auswertungen derGoogle Analytics nicht mehr.